جزئیات محصول:
|
درخواست: | استخراج زغال سنگ، حفاری معدن، حفاری | فرآیند محصول: | آهنگری و عملیات حرارتی |
---|---|---|---|
مواد: | 20GrNiMo و کاربید تنگستن | تضمین: | بیش از 80 ساعت |
استاندارد: | API و ISO | استفاده: | حفاری HDD، حفاری نفت، گذرگاه، حفاری چاه آب. |
اندازه قابل ماشین کاری: | 17 1/2 اينچ 444.5 ميلي متر | IADC: | 217 |
برجسته کردن: | آب بخار گندم دندان تریکون,13 3/4 اینچ Caly دندان Tricone بیت,IADC217 Caly Tooth Tricone Bit (بسته های تریکونی دندان کالی),13 3/4 Inch Caly Tooth Tricone Bit,IADC217 Caly Tooth Tricone Bit |
13 3/4 اينچ IADC217 Caly دندان Tricone Bit برای حفاری چاه آب
کارخانه JSBIT تریکون بیتس تمام انواع تریکون دریل بیتس را ارائه می دهد. تریکون بیتس در تریکون بیتس جدید و استفاده شده ، دندان فولادی و ورودی کاربید وولفستم در اندازه های 37/8 "تا 36" در دسترس است.برای استفاده در تمام تشکیلات، با هر نوع حامل: نوع مهر / نوع هوا ، تریکون بیت ها برای نفت گاز زمین گرمای معدن آب HDD و صنعت پایه اعمال می شود.
IADC | پارامترهای توصیه شده | طبقه های قابل استفاده | |
WOB KN/mm | سرعت چرخش r/min | ||
116,117 | 0.35-08 | 150 تا 80 | ساختارهای بسیار نرم با قدرت فشرده سازی بالا و سوراخ کردن، مانند گل، سنگ گل، گچ |
126,127 | 0.35-09 | 150-70 | تشکیلات نرم با قدرت فشرده سازی بالا و حفاری، مانند سنگ گل، گچ، سنگ نمک، شیل نرم، سنگ آهک نرم |
136,137 | 0.35-10 | 120 تا 60 | تشکیلات نرم تا متوسط نرم با قدرت فشرده سازی بالا و حفاری بالا، مانند شیل متوسط نرم، آنیدریت، سنگ آهک متوسط نرم،سنگ شن و ماسه متوسط نرم و تشکیلات نرم با لایه های سخت |
216,217 | 0.4-10 | 100-60 | تشکیلات نرم تا متوسط با قدرت فشرده سازی، مانند شیل نرم، سنگ آهک متوسط نرم، سنگ شن و ماسه متوسط نرم و تشکیلات نرم با لایه های سخت |
246,247 | 0.4-10 | 80 تا 50 | تشکیلات متوسط سخت با قدرت فشرده سازی بالا، مانند شیل سخت، سنگ آهک، سنگ شن و ماسه، دولومیت |
417,437,447 | 0.35-09 | 150-70 | تشکیلات بسیار نرم با قدرت فشرده سازی بالا و حفاری، مانند گل، سنگ گل، گچ، گچ، سنگ نمک، شیل نرم، سنگ آهک نرم |
517,527 | 0.35-10 | 140 تا 60 | تشکیلات نرم با قدرت فشرده سازی بالا، مانند سنگ خاک، گچ، سنگ نمک، شیل نرم، سنگ آهک نرم |
537,547 | 0.45-10 | 120 تا 50 | تشکیلات نرم تا متوسط با قدرت فشرده سازی، مانند شیل متوسط نرم، سنگ آهک متوسط نرم، سنگ شن و ماسه متوسط نرم و تشکیلات متوسط با لایه های بینهایت سخت و سخت موثر |
617,627 | 0.45-11 | 90 تا 50 | تشکیلات متوسط سخت با قدرت فشرده سازی بالا، مانند شیل سخت، سنگ آهک، سنگ شن و ماسه، دولومیت |
637 | 0.5-12 | 80 تا 40 | ساختارهای سخت با مقاومت فشنی بالا، مانند سنگ شن، سنگ آهک، دولومیت و آنیدریت، سنگ مرمر |
تماس:
تماس با شخص: Mr. Jason
تلفن: +86-17692628479