جزئیات محصول:
|
نام محصول: | مته تریکن، بیت تیک، مته روغن | درخواست: | استخراج زغال سنگ، حفاری معدن، حفاری |
---|---|---|---|
فرآیند محصول: | آهنگری و عملیات حرارتی | یاتاقان: | نوع لوله باز،نوع لوله هوا،نوع لوله خنک هوا |
مواد: | 20GrNiMo و کاربید تنگستن | تضمین: | بیش از 80 ساعت |
استاندارد: | API و ISO | استفاده: | حفاری HDD، حفاری نفت، گذرگاه، حفاری چاه آب. |
اندازه قابل ماشین کاری: | 7 7/8 اینچ 200 میلی متر | کشور منشاء: | هبی، چین |
برجسته کردن: | دریل 200 میلی متری Tricone,دریل تریکون با پرتگاه باز,7/8 اينچ تريكون دريل بيت,Open Bearing Tricone Drill Bit,7/8inch Tricone Drill Bit |
کارخانه 7 7/8 اینچ 200 میلی متر IADC642 نوع باز حامل Tricone حفاری
کارخانه JSBIT تریکون بیتس تمام انواع تریکون دریل بیتس را ارائه می دهد. تریکون بیتس در تریکون بیتس جدید و استفاده شده ، دندان فولادی و ورودی کاربید وولفستم در اندازه های 37/8 "تا 36" در دسترس است.برای استفاده در تمام تشکیلات، با هر نوع حامل: نوع مهر / نوع هوا ، تریکون بیت ها برای نفت گاز زمین گرمای معدن آب HDD و صنعت پایه اعمال می شود.
ویژگی های اصلی:
1برش ساختاري از اين نوع تيكون بسته و بسته نشده
کاربید وولفستم داخل تریکون بیت: فولاد آلیاژ کاربید وولفستم
: افزایش مقاومت در برابر فرسایش دندان برش با جوش نوع جدیدی از مواد مقاوم در برابر فرسایش بر روی سطح دندان دندان فولاد.تقویت خواص مکانیکی جامع دندان برش با استفاده از ورودی های کاربید وولفستم با کیفیت بالا از فرمول جدید و تکنیک های جدید ورودی.
2اندازه ساختار این نوع سنگ های تریکون:
ساختار گج
موقعیت پاشنه چندگانه با تراشنده گج روی پاشنه، کاربید و سخت روی دم پیراهن، نقطه تیغ تقویت شده محافظت از گج را افزایش می دهد.
IADC | پارامترهای توصیه شده | طبقه های قابل استفاده | |
WOB KN/mm | سرعت چرخش r/min | ||
116,117 | 0.35-08 | 150 تا 80 | ساختارهای بسیار نرم با قدرت فشرده سازی بالا و سوراخ کردن، مانند گل، سنگ گل، گچ |
126,127 | 0.35-09 | 150-70 | تشکیلات نرم با قدرت فشرده سازی بالا و حفاری، مانند سنگ گل، گچ، سنگ نمک، شیل نرم، سنگ آهک نرم |
136,137 | 0.35-10 | 120 تا 60 | تشکیلات نرم تا متوسط نرم با قدرت فشرده سازی بالا و حفاری بالا، مانند شیل متوسط نرم، آنیدریت، سنگ آهک متوسط نرم،سنگ شن و ماسه متوسط نرم و تشکیلات نرم با لایه های سخت |
216,217 | 0.4-10 | 100-60 | تشکیلات نرم تا متوسط با قدرت فشرده سازی، مانند شیل نرم، سنگ آهک متوسط نرم، سنگ شن و ماسه متوسط نرم و تشکیلات نرم با لایه های سخت |
246,247 | 0.4-10 | 80 تا 50 | تشکیلات متوسط سخت با قدرت فشرده سازی بالا، مانند شیل سخت، سنگ آهک، سنگ شن و ماسه، دولومیت |
417,437,447 | 0.35-09 | 150-70 | تشکیلات بسیار نرم با قدرت فشرده سازی بالا و حفاری، مانند گل، سنگ گل، گچ، گچ، سنگ نمک، شیل نرم، سنگ آهک نرم |
517,527 | 0.35-10 | 140 تا 60 | تشکیلات نرم با قدرت فشرده سازی بالا، مانند سنگ خاک، گچ، سنگ نمک، شیل نرم، سنگ آهک نرم |
537,547 | 0.45-10 | 120 تا 50 | تشکیلات نرم تا متوسط با قدرت فشرده سازی، مانند شیل متوسط نرم، سنگ آهک متوسط نرم، سنگ شن و ماسه متوسط نرم و تشکیلات متوسط با لایه های بینهایت سخت و سخت موثر |
617,627 | 0.45-11 | 90 تا 50 | تشکیلات متوسط سخت با قدرت فشرده سازی بالا، مانند شیل سخت، سنگ آهک، سنگ شن و ماسه، دولومیت |
637 | 0.5-12 | 80 تا 40 | ساختارهای سخت با مقاومت فشنی بالا، مانند سنگ شن، سنگ آهک، دولومیت و آنیدریت، سنگ مرمر |
تماس:
تماس با شخص: Mr. Jason
تلفن: +86-17692628479