جزئیات محصول:
|
مواد: | 20GrNiMo و بیت تریکن کاربید تنگستن | یاتاقان: | بلبرینگ مهر و موم شده لاستیکی نوع سنگ تریکن |
---|---|---|---|
فرآیند محصول: | بیت حفاری تریکون آهنگری و عملیات حرارتی | استاندارد: | API و ISO |
ضمانتنامه: | بیش از 80 ساعت بیت تریکون | نام محصول: | بیت مثلث |
نوع بلبرینگ: | بلبرینگ های مهر و موم شده و آب بندی نشده | نوع ماشین: | بیت تریکون تجهیزات حفاری |
برجسته کردن: | بیت سنگ مخروطی سهگانه کاربید تنگستن,بیت سنگ مخروطی سهگانه 482.6 میلیمتر |
کارخانه بیت تریکون JSBIT انواع مته های تریکون را ارائه می دهد.بیت های تریکون در قطعات تریکن جدید و کارکرده، دندانه فولادی و درج کاربید تنگستن، در اندازه های 37/8 اینچ تا 36 اینچ برای استفاده در همه سازه ها، با هر نوع بلبرینگ موجود است: نوع مهر و موم / نوع هوا، بیت های تریکون روی روغن اعمال می شود. گاز ژئوترمی معدن آب HDD و صنعت فونداسیون.
IADC | پارامترهای توصیه شده | اقشار قابل اجرا | |
WOB KN/mm | سرعت چرخش r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | 150-80 | سازندهای بسیار نرم با مقاومت فشاری و حفاری بالا مانند خاک رس، گلسنگ، گچ |
126,127 | 0.35-0.9 | 150-70 | سازندهای نرم با مقاومت فشاری و حفاری بالا مانند گلسنگ، گچ، سنگ نمک، شیل نرم، سنگ آهک نرم. |
136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | سازندهای نرم تا متوسط نرم با مقاومت فشاری بالا و قابلیت حفاری بالا، مانند شیل متوسط نرم، انیدریت، سنگ آهک با نرمی متوسط، ماسه سنگ متوسط و سازندهای نرم با لایههای سخت. |
216,217 | 0.4-1.0 | 100-60 | سازندهای نرم تا متوسط با مقاومت فشاری، مانند شیل نرم، سنگ آهک متوسط نرم، ماسه سنگ متوسط نرم و سازندهای نرم با لایههای سخت. |
246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | سازندهای متوسط سخت با مقاومت فشاری بالا مانند شیل سخت، سنگ آهک، ماسه سنگ، دولومیت |
417,437,447 | 0.35-0.9 | 150-70 | سازندهای بسیار نرم با مقاومت فشاری و حفاری بالا مانند خاک رس، گلسنگ، گچ، گچ، سنگ نمک، شیل نرم، سنگ آهک نرم. |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | سازندهای نرم با مقاومت فشاری بالا مانند گل سنگ، گچ، سنگ نمک، شیل نرم، سنگ آهک نرم |
537,547 | 0.45-1.0 | 120-50 | سازندهای نرم تا متوسط با مقاومت فشاری، مانند شیل متوسط نرم، سنگ آهک متوسط، ماسه سنگ متوسط نرم و سازندهای متوسط با لایههای ساینده سخت موثر. |
617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | سازندهای متوسط سخت با مقاومت فشاری بالا مانند شیل سخت، سنگ آهک، ماسه سنگ، دولومیت |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | سازندهای سخت با مقاومت فشاری بالا مانند ماسه سنگ، سنگ آهک، دولومیت و انیدریت، مرمر |
ضمانت کیفیت:
محصولات ما از فولاد با کیفیت بالا ساخته شده اند و تمام قطعات یدکی قبل از حمل و نقل به شدت بازرسی می شوند.ما برای شکایت و پیشنهاد شما پاسخ سریع داریم.
بسته:
جعبه و پالت چوبی بدون بخور برای بسته بندی برای محافظت از محصولات و جلوگیری از آسیب در هنگام حمل و نقل.همچنین ما می توانیم بسته را با توجه به درخواست های ویژه شما سفارشی کنیم
ضمانت کیفیت:
محصولات ما از فولاد با کیفیت بالا ساخته شده اند و تمام قطعات یدکی قبل از حمل و نقل به شدت بازرسی می شوند.ما برای شکایت و پیشنهاد شما پاسخ سریع داریم.
بسته:
جعبه و پالت چوبی بدون بخور برای بسته بندی برای محافظت از محصولات و جلوگیری از آسیب در هنگام حمل و نقل.همچنین ما می توانیم بسته را با توجه به درخواست های ویژه شما سفارشی کنیم
حمل و نقل:
طبق درخواست شما از طریق هوا، اکسپرس یا دریا
برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید:
ایمیل: cocoyu@jsbit.com.cn
موبایل / واتس اپ / لینکدین / فیس بوک / وی چت / NO.
+86 13373078300
سایت اینترنتی:
کلید واژه ها
بیت TCI
مته سنگ Trione
مته های مخروطی غلتکی Tricone
مته های چرخشی Tricone
بیت های تریکون،
تامین کنندگان بیت های Tricone
تولید کنندگان بیت تریکون
جستجوهای مرتبط برای فروش بیت های مته تریکونی
بیت تریکون برای حفر چاه
وزن بیت تریکن
از بیت های تریکن استفاده شده است
فروش قطعات تریکن
بیت تریکون tci
بیت های تریکون هیوز
مته تریکن
تامین کنندگان بیت های Tricone
تولید کنندگان بیت تریکون
تامین کنندگان بیت تریکون چین
تولید کنندگان بیت تریکون چین
تامین کنندگان بیت تریکون در چین
تولید کنندگان بیت تریکون در چین
بیت های تریکون
تامین کنندگان بیت های Tricone
جدول طبقه بندی سختی سازند و انتخاب بیت | |||||
بیت مخروطی غلتکی کد IADC |
کد IADC بیت الماس | شرح سازند | نوع سنگ | مقاومت فشاری (Mpa) | ROP (m/h) |
111/124 | M/S112~M/S223 | بسیار نرم: سازند نرم چسبنده با مقاومت فشاری کم. |
خاک رس سیلت استون ماسه سنگ |
<25 |
> 20 |
116/137 | M/S222~M/S323 | نرم: سازند نرم با مقاومت فشاری کم و مته کاری بالا. |
سنگ رسی مارل زغال سنگ ماسه سنگ |
25 تا 50 |
10 تا 20 |
417/527 |
M/S323~M/S433 |
نرم متوسط: نرم تا متوسط با مقاومت فشاری کم و استیک. |
سنگ رسی مارل زغال سنگ ماسه سنگ سیلت استون انیدریت توف |
50 تا 75 |
5 تا 15 |
517/537 | M322 ~ M443 | متوسط: شکل گیری متوسط تا سخت با مقاومت فشاری بالا و رگه ساینده نازک. |
گل سنگ سنگ تاریک شیل |
75 تا 100 | 2 ~ 6 |
537/617 | M422 ~ M444 |
سخت متوسط: سازند سخت و متراکم با مقاومت فشاری بالا و سایندگی متوسط. |
سنگ تاریک شیل سخت انیدریت ماسه سنگ دولومیت |
100 تا 200 | 1.5 ~ 3 |
انتخاب کد IADC | |||
IADC | WOB | دور در دقیقه | کاربرد |
(KN/mm) | (r/min) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200-80 | سازندهای بسیار نرم با مقاومت فشاری کم و قابلیت مته کاری بالا مانند خاک رس، گلسنگ، گچ |
116/117 | 0.35-0.8 | 150-80 | سازندهای بسیار نرم با مقاومت فشاری کم و قابلیت مته کاری بالا مانند خاک رس، گلسنگ، گچ |
121 | 0.3-0.85 | 200-80 | سازندهای نرم با مقاومت فشاری کم و توانایی مته کاری بالا مانند گلسنگ، گچ، نمک، سنگ آهک نرم |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | سازندهای نرم تا متوسط با مقاومت فشاری کم، مانند لرزش متوسط، نرم، سنگ آهک متوسط نرم، ماسه سنگ متوسط نرم، سازند متوسط با لایه های سخت تر و ساینده تر |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | سازندهای متوسط با استحکام فشاری بالا، مانند لرزش متوسط، نرم، گچ سخت، سنگ آهک متوسط نرم، ماسه سنگ متوسط نرم، سازند نرم با لایه های میانی سخت تر. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100-60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | سازند سخت متوسط با مقاومت فشاری بالا، مانند شیل سخت، سنگ آهک، ماسه سنگ، دولومیت |
321 | 0.4-1.0 | 150-70 | سازندهای ساینده متوسط، مانند شیل ساینده، سنگ آهک، ماسه سنگ، دولومیت، گچ سخت، مرمر |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | سازندهای بسیار نرم با مقاومت فشاری کم و قابلیت مته کاری بالا مانند خاک رس، گلسنگ، گچ، گچ، نمک، سنگ آهک نرم |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | سازندهای نرم با مقاومت فشاری کم و توانایی مته کاری بالا مانند گلسنگ، گچ، نمک، سنگ آهک نرم |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | سازندهای نرم تا متوسط با مقاومت فشاری کم، مانند لرزش متوسط، نرم، سنگ آهک متوسط نرم، ماسه سنگ متوسط نرم، سازند متوسط با لایه های سخت تر و ساینده تر |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | سازند سخت متوسط با مقاومت فشاری بالا، مانند شیل سخت، سنگ آهک، ماسه سنگ، دولومیت |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | سازند سخت با مقاومت فشاری بالا، مانند سنگ آهک، ماسه سنگ، دولومیت، گچ سخت، سنگ مرمر |
توجه: بیش از حد WOB و RRPM نباید به طور همزمان استفاده شود |
- نام تجاری قوی و کارخانه تولید
- یک توزیع کننده در هر کشور پیدا کنید
- استاندارد API&ISO
- انبار بزرگ و تحویل سریع
مخاطب:
تماس با شخص: Mr. Jason
تلفن: +86-17692628479